MAZAK QT NEXUS 250 II MSY TOUR CN
- Année de construction : 2008
- Marque : MAZAK QT NEXUS 250 II MSY TOUR CN
Année de construction | 2008 |
Marque | MAZAK |
Modèle | QT NEXUS 250 MSY |
Armoire | MATRIX |
Dia de tournage maxi | 380 mm |
Entre broche | 500 mm |
Dia du mandrin | 250 mm |
Dia de barres | 74 mm |
Alésage de broche | 88 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 30/21/33 m/min |
Vitesse de broche principale | 4000 tr/min |
Puissance moteur | 22 KW |
Nombre de tourelle | 1 |
Nombre d´outils | 12 |
Vitesse de broche outils tournants | 4 500 tr/min |
Puissance moteur broche de fraisage | 5.5 KW |
Vitesse de broche de reprise | 6 000 tr/min |
Puissance moteur broche de reprise | 7.5 KW |
Convoyeur à copeaux | * |
Récupérateur de pièces | * |
Interface embarreur | * |
Embarreur | * |
Pompe HP | * |
Outillages | * |
Disponibilité | De suite |
QT NEXUS 250 MSY II année 2008