MAZAK QT NEXUS 250 II MSY TOUR CN
Année de construction | 2007 |
Marque | MAZAK |
Modèle | MAZAK QT NEXUS 250 II MSY TOUR CN |
Disponibilité | De suite |
Ce produit vous intéresse ?Demande d'information
Caractéristiques
Armoire | MATRIX |
Dia de tournage maxi | 380 mm |
Entre pointe | 500 mm |
Dia du mandrin principal | 300 mm |
Dia du mandrin broche de reprise | 160 mm |
Dia des barres | 77 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 30/21/33 m/min |
Vitesse de broche principale | 4 000 tr/min |
Puissance moteur | 26 KW |
Nombre de tourelle | 1 |
Nombre d'outils | 12 |
Vitesse de broche outils tournants | 4 500 tr/min |
Puissance moteur broche de fraisage | 5.5 KW |
Vitesse de broche de reprise | 6 000 tr/min |
Puissance broche de reprise | 11 Kw |
Convoyeur à copeaux | * |
Arrosage HP | * |
Outillages | * |
Récupérateur de pièces | * |
Interface embarreur | * |
Garanties et services
L’équipe technique vous garantit un suivi fiable tout au long de notre collaboration.

Expertise
Notre présence sur le marché européen, vous garantit une expertise sans faille des machines-outils d’occasion.

Transport
Nous assurons également le transport, le déchargement et la mise en place sur site sur demande.

Installation
Nous assurons la mise
en route sur demande.

Contrôle
Notre expertise peut s’accompagner d’un rapport de contrôle de géométrie en
cas d’installation de notre part.

Formation et SAV
Nos experts peuvent vous former à l’utilisation des machines à commande numérique.
N°agrément 82 38 04325 38