MAZAK QT NEXUS 100 MY TOUR CN
Année de construction | 2010 |
Marque | MAZAK |
Modèle | QT NEXUS 100 MY TOUR CN |
Disponibilité | Vendu |
Ce produit a été venduNos produits similaires
Caractéristiques
Armoire | MATRIX |
Ø de passage max. | 550 mm |
Ø de passage au dessus du banc | 280 mm |
Ø d’usinage max. | 280 mm |
Longueur max. d’usinage | 334 mm |
Ø barre max. | 41mm |
Ø alésage de broche | 61 mm |
Courses X/Y/Z | 185/100/395 mm |
Broche principale | 6000 tr/min |
Moteur broche principale | 11 KW |
Nombre de tourelle | 1 |
Nombre d´outils | 12 |
Broche de fraisage | 4500 tr/min |
Puissance moteur broche de fraisage | 5.5 KW |
Convoyeur à copeaux | * |
Interface embarreur | * |
Récupérateur de pièces | * |
Arrosage HP | * |
Extension mémoire | * |
Outillage Standard | * |
Mandrin 3 mors | * |
Garanties et services
L’équipe technique vous garantit un suivi fiable tout au long de notre collaboration.

Expertise
Notre présence sur le marché européen, vous garantit une expertise sans faille des machines-outils d’occasion.

Transport
Nous assurons également le transport, le déchargement et la mise en place sur site sur demande.

Installation
Nous assurons la mise
en route sur demande.

Contrôle
Notre expertise peut s’accompagner d’un rapport de contrôle de géométrie en
cas d’installation de notre part.

Formation et SAV
Nos experts peuvent vous former à l’utilisation des machines à commande numérique.
N°agrément 82 38 04325 38