MAZAK QT NEXUS 250 MSY TOUR
| Année de construction | 2025 |
| Marque | MAZAK |
| Modèle | QT NEXUS 250 MSY |
| Disponibilité | De suite |
Ce produit vous intéresse ?Demande d'information
Caractéristiques
| Armoire | SMOOTH |
| Ø de passage max. | 675 mm |
| Ø de passage au dessus du banc | 350 mm |
| Ø d’usinage max. | 380 mm |
| Ø alésage de broche | 88 mm |
| Broche principale | 4000 tr/min |
| Broche de fraisage | 5000 tr/min |
| Broche de reprise | 6000 tr/min |
| Tourelle | 16 outils |
| Options: | |
| Convoyeur à copeaux | * |
| Course Z 1000 mm | * |
| Tourelle 16 postes motorisé | * |
| Package productivité | * |
| Interface embarreur | * |
| Interface robot | * |
| Extension mémoire | * |
| Détection de surcharge | * |
| Arrosage haute préssion | * |
| Lampe 3 couleurs | * |
| Outillages | * |
Garanties et services
L’équipe technique vous garantit un suivi fiable tout au long de notre collaboration.

Expertise
Notre présence sur le marché européen, vous garantit une expertise sans faille des machines-outils d’occasion.

Transport
Nous assurons également le transport, le déchargement et la mise en place sur site sur demande.

Installation
Nous assurons la mise
en route sur demande.

Contrôle
Notre expertise peut s’accompagner d’un rapport de contrôle de géométrie en
cas d’installation de notre part.

Formation et SAV
Nos experts peuvent vous former à l’utilisation des machines à commande numérique.
N°agrément 82 38 04325 38








