MAZAK QT NEXUS 250 MY TOUR CN
Année de construction | 2018 |
Marque | MAZAK |
Modèle | QT NEXUS 250 MY TOUR CN |
Disponibilité | Vendu |
Ce produit a été venduNos produits similaires
Caractéristiques
Armoire | SMOOTH G |
Ø de tournage max. | 675 mm |
Ø de tournage maxi | 350 mm |
Ø barres max. | 77 mm |
Ø alésage de broche | 88 mm |
Courses X/Y/Z | 230/ +/- 50/ 1505 mm |
Avance rapides X/Z | 30/21/33 m/min |
Broche principale | 4000 tr/min |
Moteur broche principale | 22/26 KW |
Nombre de tourelle | 1 |
Nombre d´outils | 16 |
Broche de fraisage | 6000 tr/min |
Puissance moteur broche de fraisage | 5.5 KW |
Convoyeur à copeaux | * |
Interface embarreur | * |
Récupérateur de pièces | * |
Mandrin Hainbuch | * |
Tourelle 16 postes | * |
Arrosage HP | * |
Outillages | * |
Garanties et services
L’équipe technique vous garantit un suivi fiable tout au long de notre collaboration.

Expertise
Notre présence sur le marché européen, vous garantit une expertise sans faille des machines-outils d’occasion.

Transport
Nous assurons également le transport, le déchargement et la mise en place sur site sur demande.

Installation
Nous assurons la mise
en route sur demande.

Contrôle
Notre expertise peut s’accompagner d’un rapport de contrôle de géométrie en
cas d’installation de notre part.

Formation et SAV
Nos experts peuvent vous former à l’utilisation des machines à commande numérique.
N°agrément 82 38 04325 38